Statistik Togel Texas Morning Sejak 2025-02-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 07*49*72*86 | 4 |
3 | 15*16*22*43*53*54*71*77*96 | 9 |
2 | 05*08*09*10*28*29*31*32*37*47*57*62*63*66*68*70*73*74*83*85*91*92*95*98*99 | 25 |
1 | 02*03*04*11*12*14*17*20*21*25*26*27*33*34*36*38*39*41*44*45*48*51*55*56*59*60*61*64*75*76*80*82*88*90*97 | 35 |
0 | 00*01*06*13*18*19*23*24*30*35*40*42*46*50*52*58*65*67*69*78*79*81*84*87*89*93*94 | 27 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 07*08*97 | 3 |
3 | 20*25*34*37*60*69*78*95 | 8 |
2 | 02*04*06*09*13*15*16*19*22*23*24*27*39*43*44*49*50*52*61*71*74*76*81*83*89*90*92 | 27 |
1 | 00*01*05*11*12*17*21*26*29*31*32*33*35*40*41*45*46*48*51*57*58*64*66*67*70*72*73*77*79*82*85*86*87*88*93*94*96*98 | 38 |
0 | 03*10*14*18*28*30*36*38*42*47*53*54*55*56*59*62*63*65*68*75*80*84*91*99 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 60*72*97 | 3 |
3 | 02*03*10*14*22*23*37*49*50*58*59*64*89 | 13 |
2 | 06*16*26*28*30*38*51*61*65*66*67*70*79*80*82*83*90*91*93*99 | 20 |
1 | 00*07*11*12*15*17*18*21*24*25*27*29*31*32*34*35*36*39*42*44*47*48*52*54*55*56*57*62*63*71*73*74*78*81*85*88*96 | 37 |
0 | 01*04*05*08*09*13*19*20*33*40*41*43*45*46*53*68*69*75*76*77*84*86*87*92*94*95*98 | 27 |
As |
0 | 10 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 7 x |
5 | 16 x |
6 | 17 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 11 x |
2 | 17 x |
3 | 12 x |
4 | 11 x |
5 | 7 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 12 x |
2 | 12 x |
3 | 11 x |
4 | 13 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 18 x |
8 | 11 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 12 x |
2 | 16 x |
3 | 14 x |
4 | 10 x |
5 | 13 x |
6 | 16 x |
7 | 16 x |
8 | 11 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Texas Morning
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran texas morning yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.