Statistik Togel Texas Morning Sejak 2024-11-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 29*31*68*73 | 4 |
3 | 05*07*08*12*22*28*43*47*62*70*71*82*99 | 13 |
2 | 02*04*11*14*15*26*37*39*40*49*54*56*60*66*74*86*91*95*97*98 | 20 |
1 | 03*06*09*17*18*19*20*21*27*32*35*36*38*42*46*48*52*53*55*58*59*63*67*72*75*78*79*80*81*87*88*92*94*96 | 34 |
0 | 00*01*10*13*16*23*24*25*30*33*34*41*44*45*50*51*57*61*64*65*69*76*77*83*84*85*89*90*93 | 29 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 07*92 | 2 |
4 | 20*26*67*78 | 4 |
3 | 34*39*60*64*79*89 | 6 |
2 | 08*10*13*23*27*31*37*40*42*44*45*46*47*51*52*62*66*69*71*74*81*82*90*93*95 | 25 |
1 | 01*02*03*04*06*09*15*16*19*22*24*25*33*35*41*43*48*50*53*56*61*68*70*73*75*80*83*84*85*86*91*96*97*98*99 | 35 |
0 | 00*05*11*12*14*17*18*21*28*29*30*32*36*38*49*54*55*57*58*59*63*65*72*76*77*87*88*94 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 39 | 1 |
4 | 10 | 1 |
3 | 16*18*22*23*24*26*46*50*59*68*93 | 11 |
2 | 03*04*13*14*17*28*30*34*36*37*45*47*51*62*67*72*75*76*79*82*84*87*89*97 | 24 |
1 | 01*02*06*09*12*19*20*21*27*31*32*38*40*42*48*49*52*54*55*56*57*58*60*61*64*65*66*69*73*74*78*80*83*86*91*92*94*95*96 | 39 |
0 | 00*05*07*08*11*15*25*29*33*35*41*43*44*53*63*70*71*77*81*85*88*90*98*99 | 24 |
As |
0 | 8 x |
1 | 18 x |
2 | 17 x |
3 | 16 x |
4 | 11 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 11 x |
8 | 11 x |
9 | 10 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 7 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 7 x |
6 | 18 x |
7 | 14 x |
8 | 12 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 16 x |
1 | 12 x |
2 | 15 x |
3 | 12 x |
4 | 13 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 9 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 19 x |
3 | 10 x |
4 | 9 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 14 x |
8 | 18 x |
9 | 15 x |
|
Result Togel Texas Morning
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran texas morning yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.