Statistik Togel Texas Day Sejak 2025-02-01
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 34*51*52*75 | 4 |
3 | 13*33*42*43*45*63*88*91*97 | 9 |
2 | 00*01*04*06*08*09*19*20*25*26*30*38*46*47*49*59*61*62*66*67*70*72*77*79*82*84*94 | 27 |
1 | 07*15*16*18*21*22*23*28*29*35*37*39*48*50*53*54*55*57*64*65*69*71*74*80*83*86*87*90*92*93*98*99 | 32 |
0 | 02*03*05*10*11*12*14*17*24*27*31*32*36*40*41*44*56*58*60*68*73*76*78*81*85*89*95*96 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 87 | 1 |
3 | 02*04*14*23*25*29*30*34*36*48*54*65*77*90 | 14 |
2 | 00*03*06*19*28*32*38*39*43*60*66*67*69*71*73*75*76*82*83*84*89*95 | 22 |
1 | 01*05*08*11*12*13*15*17*18*24*26*27*31*35*41*42*44*45*46*47*49*50*52*53*55*56*57*58*61*63*68*70*72*80*81*86*96*97*99 | 39 |
0 | 07*09*10*16*20*21*22*33*37*40*51*59*62*64*74*78*79*85*88*91*92*93*94*98 | 24 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 81 | 1 |
3 | 10*12*13*14*32*33*36*57*66*70*73 | 11 |
2 | 02*06*08*23*24*27*28*35*38*41*44*53*54*55*56*58*60*67*68*74*75*82*83*86*87*89*90*91*98 | 29 |
1 | 00*01*05*07*15*18*19*20*22*25*26*31*37*39*40*43*47*48*49*50*59*62*63*65*69*71*72*77*79*80*84*88*92*96 | 34 |
0 | 03*04*09*11*16*17*21*29*30*34*42*45*46*51*52*61*64*76*78*85*93*94*95*97*99 | 25 |
As |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 12 x |
3 | 16 x |
4 | 9 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 17 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 11 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 12 x |
5 | 10 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 15 x |
9 | 8 x |
|
Kepala |
0 | 13 x |
1 | 8 x |
2 | 11 x |
3 | 14 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 14 x |
7 | 14 x |
8 | 11 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 13 x |
2 | 15 x |
3 | 16 x |
4 | 13 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Result Togel Texas Day
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran texas day yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.