Statistik Togel Korea Sejak 2024-10-25
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 34 | 1 |
4 | 01*10*41*70*80 | 5 |
3 | 03*04*06*07*09*27*28*29*39*46*59*83*93*95 | 14 |
2 | 12*30*35*37*38*43*45*47*51*53*54*56*57*60*62*64*66*69*71*75*79*88*89*91*94*98 | 26 |
1 | 05*08*13*15*17*18*19*20*21*23*25*31*32*42*49*50*52*55*61*65*67*68*76*77*78*81*82*84*85*86*87*96 | 32 |
0 | 00*02*11*14*16*22*24*26*33*36*40*44*48*58*63*72*73*74*90*92*97*99 | 22 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 14*73 | 2 |
4 | 02*25*43*80 | 4 |
3 | 08*19*28*36*45*46*58*68*69*87*96 | 11 |
2 | 00*03*10*17*18*20*21*24*26*30*33*34*40*41*50*56*70*72*74*75*84*90*91*92*93*95*97 | 27 |
1 | 04*05*06*07*09*11*12*13*15*22*27*29*31*35*37*38*39*42*48*49*51*52*53*55*57*60*61*64*65*67*77*78*79*81*82*83*89*99 | 38 |
0 | 01*16*23*32*44*47*54*59*62*63*66*71*76*85*86*88*94*98 | 18 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 02*03*17*19*24*30*31 | 7 |
3 | 21*26*29*42*47*52*68*76*81*87*96 | 11 |
2 | 04*12*15*25*34*37*39*40*41*45*48*50*53*54*58*60*61*63*64*70*79*83*84*86*91*92*98 | 27 |
1 | 05*08*10*13*14*18*20*23*27*28*32*35*43*49*51*55*57*59*62*65*67*69*71*72*73*74*75*78*80*82*85*89*90*94*97*99 | 36 |
0 | 00*01*06*07*09*11*16*22*33*36*38*44*46*56*66*77*88*93*95 | 19 |
As |
0 | 12 x |
1 | 16 x |
2 | 19 x |
3 | 16 x |
4 | 16 x |
5 | 15 x |
6 | 15 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 16 x |
1 | 18 x |
2 | 18 x |
3 | 14 x |
4 | 17 x |
5 | 12 x |
6 | 11 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Kepala |
0 | 21 x |
1 | 11 x |
2 | 13 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 17 x |
9 | 13 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 18 x |
2 | 8 x |
3 | 15 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel Korea
Halaman ini menyajikan data terkini hasil Pengeluaran korea yang dapat Anda akses dengan mudah. Informasi ini memungkinkan Anda untuk menganalisis angka-angka seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor secara mendalam, serta mengidentifikasi pola seperti tren ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap hasil pengeluaran harian dari periode sebelumnya, sehingga dapat mendukung analisis angka secara lebih komprehensif.