Paito Warna Harian Kentucky Midday

Berikut ini adalah Paito Warna Kentucky Midday Harian menyajikan rangkuman hasil togel Kentucky Midday setiap hari, dengan setiap angka diberi warna berbeda. Alat ini membantu pemain untuk lebih mudah mengidentifikasi pola dan tren keluaran angka, memudahkan analisis dan perencanaan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
13-11-2024 482 57358854821033
14-11-2024 685 38821022358527
15-11-2024 727 53854358325538
16-11-2024 295 27663033999854
17-11-2024 440 00977483641988
18-11-2024 633 14268944595448
19-11-2024 764 94415808707303
20-11-2024 581 91279628549123
21-11-2024 810 22167538099358
22-11-2024 551 67022742156246
23-11-2024 328 65843336371832
24-11-2024 293 58257753527022
25-11-2024 051 78088887134382
26-11-2024 325 16551459224955
27-11-2024 899 77000426112922
28-11-2024 617 18729437459933
29-11-2024 943 82371674843178
30-11-2024 356 52617044909549
01-12-2024 691 91279628549123
02-12-2024 020 33325527854257
03-12-2024 522 24213707505202
04-12-2024 941 91279628549123
05-12-2024 278 32595369268865
06-12-2024 905 27663033999854
07-12-2024 687 07562224292729
08-12-2024 711 67022742156246
09-12-2024 275 27663033999854
10-12-2024 228 54753257426527
11-12-2024 742 35303843819347
12-12-2024 978 19764448494944
x